きょう、SONYからデジタル一眼レフの新機種が発表になりました。
待ちに待っていた、フルサイズデジタル一眼レフ。
画素数約2460万、これはα200、300の約1020万画素からほぼセンサー面積が広くなったぶん増えているようです。(こだわらない写真ブログより)
旦那がよだれを垂らしています。
ボディだけで33万円ほどするので、うちではとても買えません。
でも、うちには身分不相応ないいレンズが1本あって、それにピッタリのカメラなんですけどね。
*************************************
ところで、今日の食事と体重の記録です。
88.6 [kg] (-0.1)
今日の体重
| 平均 : | 88.4 |
| 最大 : | 88.9 |
| 最小 : | 87.6 |
| メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| 合計 | 628 |
| マヨネーズ(カロリーハーフ)大さじ2 | 14 |
| ベビーリーフ1/2袋 | 100 |
| ミニトマト2個 | 10 |
| きゅうり1/4本 | 7 |
| コーン1/3缶の半分の半分 | 23 |
| キャベツ生200g | 46 |
| プロテイン21g | 78 |
| 調整豆乳180ml | 115 |
| 低脂肪乳(200ml) | 92 |
| バナナ1本 | 112 |
| 野菜ジュース | 31 |
| メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| 合計 | 476 |
| やきそば | 293 |
| お好み焼き1枚 | 183 |
| メニュー | カロリー(kcal) |
|---|---|
| 合計 | 566 |
| 木綿豆腐1/4丁 | 63 |
| 鶏肉ささみ50g | 53 |
| しらたき100g | 6 |
| ベビーリーフ1/2袋 | 100 |
| マヨネーズ(カロリーハーフ)大さじ2 | 14 |
| ミニトマト4個 | 20 |
| きゅうり1/2本 | 13 |
| キャベツ生200g | 46 |
| ご飯90g | 151 |
| 納豆 | 100 |
以上、合計1670キロカロリー
